Beschreibung
Art.-Nr. | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
Metallschienen: | |||
5106 | 20 + 10 in Packung | 1,83€ | 54,9€ |
5200 | 7 | 1,99€ | 13,93€ |
5100 | 19 | 0,99€ | 18,81€ |
5102 | 5 | 1,9€ | 9,5€ |
5205 | 2 | 1,9€ | 3,8€ |
5108 | 2 | 1,9€ | 3,8€ |
5109 | 1 | 1,9€ | 1,9€ |
5110 | 3 | 1,99€ | 5,79€ |
5129 | 5 | 1,5€* | 7,5€ |
5107 | 4 | 1,9€ | 7,6€ |
5101 | 5 | 1,9€ | 9,5€ |
5201 | 1 | 1,9€ | 1,9€ |
5129 Prellbock mit Lampe | 5 | 9,95€ | 49,75€ |
5129 Prellbock | 2 | 6€* | 12€ |
5076 | 8 | 1,9€ | 15,2€ |
5070 | 13 | 1,9€ | 24,7€ |
Weiche ohne Art.-Nr. |
1 | 19,99€ | 19,99€ |
5202/5221 | 2 + 2 in Packung | 19,99€ | 79,96€ |
Kunststoffschienen: | Neupreise: | ||
20977 Prellbock | 5 | 8,79€ | 43,95€ |
20611 | 4 | 26,99 € | 107,96€ |
20672 | 1 | 28,99 € | 28,99€ |
24612 | 3 | 26,99 € | 80,97€ |
24206 | 1 | 4,09 € | 4,09€ |
24077 | 2 | 3,99 € | 7,98€ |
24094 | 2 | 3,99 € | 7,98€ |
24188 | 18 | 3,49 € | 62,82€ |
24172 | 16 | 3,49 € | 55,84€ |
24230 | 12 | 5,19 € | 62,28€ |
24224 | 14 | 5,19 € | 72,66€ |
Gesamtpreis | 195 | 202,52€ | 876,05€ |
*= Gebrauchtpreise
Art.-Nr. / Name | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
3075; Dieselok | 1 | 100€* | 100€* |
6600; Fahrgerät | 1 | 30€ | 30€ |
37540; Trafo | 1 | 22€ | 22€ |
6647; Trafo | 1 | 100€ neu, 50€ gebraucht |
100€ neu, 50€ gebraucht |
Gesamtpreis | 4 | 252€/ 202€ | 252€/ 202€ |
*= Gebrauchtpreise